

| STOCK FABRICANT |
| 41600058 | |
|---|---|
| Tension nominale | 220-240V AC ±10% |
| Courant nominal | 0,41A |
| La fréquence | 50/60Hz |
| Facteur de puissance | > 0.95 |
| Puissance du système | 36W + 48W ±5% |
| Dimmabilité | Non dimmable |
| Courant nominal | 900mA |
| Tension nominale | 37V DC |
| Puissance nominale | 32W |
| Couleur de surface | Blanc RAL 9003 |
| Nombre de filtres | 4 |
| Type de tension | CV |
| Tension nominale | 12V DC |
| Puissance nominale | 12W @ filter |
| Flux d'air | 22 m3/h @ filter |
| Température de couleur (CCT) | 3000K |
| Uniformité des couleurs | < 3 SDCM |
| Flux lumineux nominal - source LED | 4200lm |
| Flux lumineux nominal - système | 3800lm |
| Efficacité lumineuse - source LED | 131lm/W |
| Efficacité lumineuse - système | 106lm/W |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 90+ |
| Durée de conservation du lumen d'une source LED | 50.000 H |
| UGR | < 19 |
| Télécharger la fiche technique Fiche produit en PDF |
|
A2176DF8-5433-4DF4-9B93-221E79CC3A2C_4_5005_c.jpeg
| |
|
DAFD2D97-29C0-4145-BF76-70429834BACA.png
|