| Nombre de zones d'alarme/anti-sabotage | 18 |
|---|
|
Types de contacts des détecteurs pris en charge | NO, NC (sans R), EOL (NC avec R), EOL (NO avec R) |
|---|
|
Valeur de la résistance EOL | 1 kΩ à 7,5 kΩ |
|---|
|
Mode de traitement des signaux d'alarme | Pulsation ou Bistable |
|---|
|
Alimentation principale | 110 – 255 V, 50/60 Hz |
|---|
|
Alimentation de secours | 12 V DC |
|---|
|
Type de batterie pris en charge | Batterie d'une capacité de 4 ou 7 A⋅h (non fournie) |
|---|
|
dimensions | 150 × 64 × 94 mm |
|---|
|
Alimentation du détecteur | 12 V DC, jusqu'à 1 A pour toutes les sorties d'alimentation du détecteur |
|---|
|
Protection contre le démontage | Dispositif anti-sabotage |
|---|
|
Bande de fréquence du signal radio | 868,0 – 868,6 MHz or 868,7 – 869,2 MHz, selon la région de vente |
|---|
|
Compatibilité | Fonctionne uniquement avec Ajax hubs et les prolongateurs de portée |
|---|
|
Puissance maximale du signal radio | Jusqu'à 7,29 mW (limitée à 25 mW) |
|---|
|
Portée du signal radio | Jusqu'à 2000 m dans le champ de vision |
|---|
|
Plage de températures de fonctionnement | De -10°С à +40°С |
|---|
|
Humidité de fonctionnement | Jusqu’à 75% |
|---|
|
Dimensions | 196 х 238 х 100 mm |
|---|
|
Poids | 805 g |
|---|
|
Garantie | Remplacement et réparation dans les 24 mois suivant la date de vente. |
|---|
|
Kit complet | Tableau du MultiTransmitter |
|---|
|
| Boîtier |
|---|
|
| Kit d’installation |
|---|
|
| Câble d’alimentation |
|---|
|
| Mode d'emploi |