| STOCK FABRICANT |
| 361 PL-12060-72 N W | |
|---|---|
| Puissance: | 72 W |
| Tension | 220-240V |
| Luminosité | 5733 lm |
| Facteur de Puissance | 0.97 |
| Temp. Ambiante Travail | -20°C ~ +45°C |
| Source Lumineuse | Epistar |
| Dimensions | 1195x595x9 mm |
| Matériel | Aluminium / PC |
| Type de lentille | Translucide |
| Cadre | 120x60 cm |
| Angle d'ouverture | 120º |
| Durée de Vie | 30.000 Heures |
| Protection IP | IP40 |
| Rendu des Couleurs (CRI) | 87 |
| Rendement LED | 84 lm/W |
| Indice d'Éblouissement | UGR 19 |
| Intensité du Courant | 0.295 A |
| Sortie | 36-50V DC // 1500 mA |
| Protection IK | IK05 |
| Multitension | 85-265V AC |
| Fréquence | 50-60 Hz |
| Classe Isolation Électrique | II |
| Driver | Lifud |
| Classe Énergétique | A+ |
| Certificats | CE & RoHS, TUV |
| Télécharger la fiche technique Fiche produit en PDF |
|
CE-LVD Panel (4).pdf
| |
|
CE-EMC Panel (4).pdf
| |
|
RoHS Panels (2).pdf
|