| Classification | Détecteur de fuites d'eau à canal radio |
|---|
|
Type de détecteur | Sans fil |
|---|
|
Méthode d'installation | Intérieur |
|---|
|
Compatibilité | Fonctionne avec Ajax hubs, les prolongateurs de portée, ocBridge Plus, uartBridge |
|---|
|
Délai de réception du signal d'alarme | 0,15 s |
|---|
|
Alimentation | Batterie: Deux batteries AAA, 3 V |
|---|
|
Autonomie de la pile | Jusqu'à 5 ans |
|---|
|
Technologie radio Jeweller | Portée de communication avec l'unité centrale - jusqu'à 1300 m en espace ouvert |
|---|
|
Fréquences de fonctionnement | - 868,0 - 868,6 MHz |
|---|
|
Puissance de sortie RF auto-réglable - | jusqu'à 20 mW |
|---|
|
Période d'interrogation du détecteur | 12 - 300 s |
|---|
|
Capteur de température | Disponible |
|---|
|
Plage de température de fonctionnement | 0°С à +50°С |
|---|
|
Humidité admissible | Jusqu'à 100% |
|---|
|
Indice de protection | iP65 |
|---|
|
Anti-sabotage | Protection anti-sabotage |
|---|
|
Détection de brouillage | Réglage et test à distance |
|---|
|
Dimensions | 56 × 56 × 14 mm |
|---|
|
Poids | 40 g |
|---|
|
Certification | CE |
|---|
|
Garantie | Remplacement et réparation dans les 24 mois suivant la date de vente. Les batteries ne sont pas couvertes par la garantie. |
|---|
|
Kit complet | Détecteur de fuites LeaksProtect |
|---|
|
| Deux batteries AAA (préinstallées) |
|---|
|
| Mode d'emploi |